Bộ lưu điện UPS RM Series Rack-Mounted Modular Online 25-200kVA
Liên hệ
- Mã sản phẩm: UPS RM Series
- Công suất: 25-200kVA
- Tiêu chuẩn: Cabinet, Power module, Battery package
- Loại ắc quy: External
- Điện áp ắc quy: ±240Vdc
- Công nghệ: Double Conversion Online
- Hãng sản xuất: INVT
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Tình trạng: Liên hệ
- Mô tả
- Thông Số Kỹ Thuật
- Tải Về
Mô tả
Bộ lưu điện UPS RM Series Rack-Mounted Modular Online 25-200kVA
RM Series Rack-Mounted Modular công suất 25 – 200kVA là dòng UPS Online tích hợp công nghệ chuyển đổi kép của thương hiệu INVT, có thể mở rộng, bảo dưỡng nóng. Với công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing), IGBT 3 bậc tiên tiến, RM Series Rack-Mounted Modular công suất 25 – 200kVA có tính linh hoạt và độ tin cậy cao, là sự lựa chọn lý tưởng cho các data center hiện đại.
ỨNG DỤNG
IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), máy chủ mạng và máy trạm, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền thông, văn phòng, PC…
TÍNH NĂNG
- Mật độ công suất cao: Mỗi công suất module 25kVA chỉ cao 2U (khoảng 8.9cm) giúp tiết kiệm phần lớn diện tích lắp đặt và dễ dàng mở rộng công suất.
- Thiết kế giá đỡ: Thiết kế giá đỡ, tương thích với tủ rack tiêu chuẩn 19”, thuận tiện khi tích hợp với máy chủ.
- Khởi động nguội: UPS có thể khởi động bằng ắc quy mà không cần kết nối với lưới điện.
- Giao diện thân thiện: Màn hình LCD cảm ứng, hiển thị nhiều thông tin giúp theo dõi và vận hành dễ dàng.
Thông Số Kỹ Thuật
MODEL | RM150/25C | RM200/25C | |||
System Capacity | 150kVA/150kW | 200KVA/200kW | |||
Power Module Capacity | 25kVA/25kW | ||||
No. of Modules | 6 | 8 | |||
Main | |||||
Input | 3P+N+PE | ||||
Rate Voltage | 380/400/415VAC (line-lin) | ||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||
Input Voltage Range | 304~478Vac (line-line),full load 228V~304Vac (line-line),derate from 75% to 100% load | ||||
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | ||||
Input PF | >0.99 | ||||
Input THDi | <3% (100% Linear load) | ||||
Bypass | |||||
Rate Voltage | 380/400/415VAC (line-line) | ||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||
Input Voltage Range | Settable, Default -40%~+25% | ||||
Bypass Frequency Range | Settable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||
Bypass Overload | 110% for 1 hour;125% for 10min ;150% for min;>150% for 200ms | ||||
Output | |||||
Rate Voltage | 380/400/415VAC (line-line) | ||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||
Output PF | 1 | ||||
Output THDu | <1%? ,Linear load<6% ,Non-linear load( IEC/EN62040-3) | ||||
Inverter Overload | <110%, 1 hour;110%~125%,10 mins;125%~150%,1min;>150%,200ms | ||||
Battery | |||||
Battery Number | ±240VDC | ||||
Charging Accuracy | 1% | ||||
Charging Capacity | up to 20% * Output Power | ||||
Battery Cold Start | Yes | ||||
Efficiency | |||||
AC Mode? | >96.0% | ||||
Battery Mode | >95.5% | ||||
System | |||||
Display | LED + LCD + Touch Screen | ||||
Interface | RS232, RS485,Programmable Dry Contact | ||||
Option | SNM Card, Parallel,SPD | ||||
Envioroment | |||||
Operation Temperature | 0 ~ 40 ℃ | ||||
Storage Temperature | -40 ~ 70 ℃ | ||||
Ralative Humidity | 0 ~ 95% Non Condensing | ||||
Noise (1 meter) | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load | ||||
Phisical data | |||||
Module Dimension W*D*H(mm) | 436*677*85 | ||||
Module Weight(kg) | 18 | ||||
Cabinet Dimension W*D*H(mm) | 485*900*1072 | 482*916*1550 | |||
Cabinet Weight(kg) | 140 | 160 |
Tải Về
- Datasheets
- Software
- Certificate
- User manual